當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 執(zhí)行器系列 > 電動執(zhí)行器 > PO-Q6471上海氣動閥門
簡要描述:上海氣動閥門概述 ※ 指示器:NAMUR標(biāo)準(zhǔn)指示器,便于安裝限位開關(guān)、定位器等閥門附件。※ 輸出軸:鍍鎳合金鋼、高精度一體式輸出軸符合NAMUR、ISO5211、DIN3337標(biāo)準(zhǔn)。 可根據(jù)客戶要求定制尺寸和不銹鋼材料。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海氣動閥門概述
※ 指示器:NAMUR標(biāo)準(zhǔn)指示器,便于安裝限位開關(guān)、定位器等閥門附件。
※ 輸出軸:鍍鎳合金鋼、高精度一體式輸出軸符合NAMUR、ISO5211、DIN3337標(biāo)準(zhǔn)。
可根據(jù)客戶要求定制尺寸和不銹鋼材料。
※ 缸體:ASTM6005壓鑄鋁合金缸體可以采用硬質(zhì)氧化、環(huán)氧樹脂噴涂(根據(jù)要求噴涂各 種顏色)
PTFE涂層或鍍鎳滿足不同要求。
※ 端蓋:壓鑄鋁合金表面金屬粉末噴涂各種顏色、PTFE涂層或鍍鎳處理。
※ 活塞:雙活塞齒條、采用鑄鋁硬質(zhì)氧化或者鑄鋼鍍鋅處理,安裝位置對稱、運(yùn)作迅速、使用壽命長,簡單的顛倒活塞可以改變旋轉(zhuǎn)方向。
※ 行程調(diào)節(jié):兩位獨(dú)立的行程調(diào)節(jié)螺釘可以進(jìn)行方便、精確±5°的調(diào)節(jié)開、關(guān)位置。
※ 高性能彈簧采用優(yōu)質(zhì)材料、涂層處理,預(yù)壓裝配。具有較強(qiáng)的抗腐蝕性和使用壽命。能夠安全、
簡單的拆卸單作用執(zhí)行器,通過改變彈簧數(shù)量滿足不同的力矩輸出范圍。
※ 軸承、導(dǎo)板:采用低摩擦、長壽命復(fù)合材料,避免了金屬與金屬的直接接觸,維修更換簡單方便。
※ 密封:常溫使用丁晴橡膠。高溫或低溫采用氟橡膠或硅橡膠
POV上海氣動閥門氣動執(zhí)行器外形尺寸圖
型號 | PO20 | PO40 | PO80 | PO130 | PO200 | PO300 | PO500 | PO850 | PO1200 | PO1750 | PO2500 | PO4000 | PO6000 | PO8000 |
ISO flange | F04 | F05 | F05-07 | F05-07 | F07-10 | F07-10 | F07-10 | F10-12 | F10-12 | F12 | F14 | F16 | F16 | F16 |
A | 140.5 26.5 20 40 | 158.5 30 20 40 | 210.5 30.5 20 40 | 247.5 32.5 20 40 | 268.5 38.5 20 40 | 315 42.5 30 56 | 345 45 30 56 | 408.5 47.5 30 65 | 437.5 52 30 65 | 487 58.5 50 80 | 543 62.5 50 80 | 633 78.5 50 115 | 728 165 50 115 | 876 187 50 115 |
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
φD | ||||||||||||||
E | 59 69 29 41.5 14.5 11 | 72 85 36 47 14.5 15 | 84.5 102 42.5 52 14.5 15 | 97.5 115 49.5 56.8 14.5 17 | 111 127 56 67 14.5 17 | 127 145 64 77 24.5 22 | 136 157 69.5 82 24.5 22 | 156.5 177 80 91.5 24.5 27 | 169 196 88 99 24.5 27 | 190.5 220.5 99 105 44.5 27 | 213 245 110 112 44.5 36 | 251 298.5 131 131 44.5 36 | 298.5 330 163.5 166 44.5 46 | 383 405 201 204.5 44.5 55 |
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
Jmin | ||||||||||||||
L | 80 11 30 42 | 80 11 30 50 | 80 17 30 50 | 80 17 30 50 | 80 17 30 70 | 80 27 30 70 | 80 27 30 70 | 80 27 30 102 | 80 27 30 102 | 130 36 30 125 | 130 36 30 140 | 130 36 30 165 | 130 36 30 165 | 130 36 30 165 |
K | ||||||||||||||
M | ||||||||||||||
EO1 | ||||||||||||||
EO | 50 4-M6 4-M6 11 | 50 4-M6 4-M6 14 | 70 4-M6 4-M8 14 | 70 4-M6 4-M8 17 | 102 4-M8 4-M10 17 | 102 4-M8 4-M10 22 | 102 4-M8 4-M10 22 | 125 4-M10 4-M12 27 | 125 4-M10 4-M12 27 | - - 4-M12 - - 27 | - - 4-M16 - - 36 | - - 4-M20 - - 36 | - - 4-M20 - - 46 | - - 4-M20 - - 55 |
P1 | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
□Q | ||||||||||||||
V | 24 32 M5×8 1/8" | 24 32 M5×8 1/8" | 24 32 M5×8 1/8" | 24 32 M5×8 1/8" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 24 32 M5×8 1/4" | 40 45 M6×10 3/8" | 40 45 M6×10 1/2" | 40 45 M6×10 1/2" |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼