當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)球閥 > 不銹鋼氣動(dòng)球閥 > 法蘭不銹鋼氣動(dòng)球閥可作開(kāi)關(guān)截流或調(diào)節(jié)流量作用
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)球閥系列采用硅溶膠精密鑄造,高帶平臺(tái)設(shè)計(jì),執(zhí)行器與球閥連接無(wú)需支架與連接軸,可以作為開(kāi)關(guān)截?cái)嘧饔谩⒁部勺鳛榱髁空{(diào)節(jié)作用。通過(guò)選用閥體、閥座材質(zhì)適用于不同工況介質(zhì)??刂撇糠植捎秒妱?dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器達(dá)到自動(dòng)化控制。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品參數(shù)
閥 體
公稱通徑:DN15-DN200
閥體材質(zhì):WCB、304、316、316L
連接方式:法蘭
壓力等級(jí):PN1.6-4.0MPa
結(jié)構(gòu)形式:浮動(dòng)球芯
閥內(nèi)組件
閥座密封:PTFE:-20°~180°
PPL:-20°~250°
閥芯材質(zhì):304、316、316L
閥桿材質(zhì):304
適用介質(zhì):水、油、蒸汽等
性能
防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
ISO5211標(biāo)準(zhǔn)直接與執(zhí)行器安裝
球芯與閥體之間防靜電裝置
閥桿防爆出設(shè)計(jì)
雙層瘩桿填料符合德國(guó)TUV TA-LUFL閥桿泄漏測(cè)
雙蝶形彈片自動(dòng)壓緊填料設(shè)計(jì)
允許壓差:小于公稱壓1.6Mpa
泄 漏 量:零泄漏
回 差:±2.5%
死 區(qū):死區(qū)
氣動(dòng)執(zhí)行器
雙 作 用:通氣開(kāi)、通氣關(guān),氣源故障保持當(dāng)前位置
單作用氣開(kāi)式:通氣開(kāi)、斷氣關(guān),氣源故障關(guān)閉
單作用氣關(guān)式:通氣關(guān)、斷氣開(kāi),氣源故障打開(kāi)
可 選 附 件:換向電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、空氣過(guò)濾減壓閥、電氣定位器、手輪機(jī)構(gòu)、保位閥
電氣部分可以選防爆
尺寸圖
GB國(guó)標(biāo)氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 壓力 (Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | P | A | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 | 96 | 145 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | 96 | 145 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 64 | 4-14 | 115 | 158 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | 115 | 158 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | 137 | 177 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | 147 | 196 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 | 165 | 225 |
2.5/4.0 | 241 | 22 | 182 | 273 | ||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 283 | 24 | 199 | 304 | ||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | 199 | 304 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 | 199 | 304 |
2.5/4.0 | 381 | 220 | 270 | 26 | 221 | 372 | ||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 | 221 | 372 |
2.5/4.0 | 403 | 250 | 300 | 28 | 249 | 439 | ||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 | 249 | 439 |
2.5 | 502 | 274 | 310 | 360 | 30 | 249 | 439 | |||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 34 | 461 | 280 |
ANSI 150LB美標(biāo)氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 150LB尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-洀 | ||
15 | 1/2 | 108 | 15 | 35 | 60.5 | 89 | 9.7 | 48 | 4-16 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 43 | 70 | 98.6 | 10.5 | 53 | 4-16 |
25 | 1 | 127 | 25 | 51 | 79.2 | 108 | 11.2 | 58.5 | 4-16 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 117 | 12.7 | 71 | 4-16 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 73.5 | 98.6 | 127 | 14.2 | 76 | 4-16 |
50 | 2 | 178 | 50 | 92 | 120.7 | 152.5 | 15.9 | 81 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 17.5 | 101.5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 127 | 152.4 | 190.5 | 19.1 | 111.5 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 23.9 | 140 | 4-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 186 | 216 | 254 | 24 | 183 | 8-22.3 |
150 | 6 | 394 | 150 | 216 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 204 | 8-22.3 |
200 | 8 | 457 | 200 | 270 | 298.5 | 342.9 | 28.5 | 252 | 8-22.3 |
ANSI 300LB 氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 300LB尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-洀 | ||
15 | 1/2 | 140 | 15 | 35 | 66.5 | 95 | 15 | 48 | 4-16 |
20 | 3/4 | 152 | 20 | 43 | 82.5 | 117 | 16 | 53 | 4-19 |
25 | 1 | 165 | 25 | 51 | 89 | 124 | 18 | 58.5 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 178 | 32 | 63.5 | 98.5 | 133 | 19 | 71 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 190 | 38 | 73.5 | 114.5 | 156 | 21 | 76 | 4-22 |
50 | 2 | 216 | 50 | 92 | 127 | 165 | 23 | 81 | 8-19 |
65 | 2 1/2 | 241 | 64 | 104.7 | 149 | 190 | 26 | 101.5 | 8-22 |
80 | 3 | 283 | 76 | 127 | 168.5 | 210 | 29 | 111.5 | 8-22 |
100 | 4 | 305 | 100 | 157.2 | 200 | 254 | 32 | 140 | 8-22 |
125 | 5 | 381 | 125 | 186 | 235 | 279 | 35 | 183 | 8-22 |
150 | 6 | 403 | 150 | 216 | 270 | 318 | 37 | 204 | 12-22 |
200 | 8 | 502 | 200 | 270 | 330 | 381 | 42 | 252 | 12-25 |
DIN德標(biāo)氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-洀 | |||
15 | 1/2 | 1.6 | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 48 | 4-14 |
2.5/4.0 | 130 | |||||||||
20 | 3/4 | 1.6 | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 53 | 4-14 |
2.5/4.0 | 150 | |||||||||
25 | 1 | 1.6 | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 58 | 4-14 |
2.5/4.0 | 160 | |||||||||
32 | 1 1/4 | 1.6 | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 |
2.5/4.0 | 180 | |||||||||
40 | 1 1/2 | 1.6 | 140 | 38 | 88 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 |
2.5/4.0 | 200 | |||||||||
50 | 2 | 1.6 | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 |
2.5/4.0 | 230 | |||||||||
65 | 2 1/2 | 1.6 | 170 | 64 | 122 | 145 | 185 | 18 | 101.5 | 4-18 |
2.5/4.0 | 290 | 22 | 8-18 | |||||||
80 | 3 | 1.6 | 180 | 76 | 138 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 310 | 24 | 8-18 | |||||||
100 | 4 | 1.6 | 190 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 140.5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 350 | 162 | 190 | 235 | 24 | 8-22 | ||||
125 | 5 | 1.6 | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 |
2.5/4.0 | 400 | 220 | 270 | 26 | 8-26 | |||||
150 | 6 | 1.6 | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 204 | 8-22 |
2.5/4.0 | 450 | 218 | 250 | 300 | 28 | 8-26 | ||||
200 | 8 | 1.6 | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 |
2.5 | 550 | 278 | 310 | 360 | 30 | 12-26 | ||||
4.0 | 550 | 285 | 320 | 375 | 34 | 12-30 | ||||
250 | 10 | 1.6 | 450 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 |
2.5 | 550 | 335 | 370 | 425 | 32 | 12-30 | ||||
4.0 | 550 | 345 | 385 | 450 | 38 | 12-33 |
JIS日標(biāo)10K氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 10K尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-洀 | ||
15 | 1/2 | 108 | 15 | 52 | 70 | 95 | 12 | 48 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 58 | 75 | 100 | 14 | 53 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 25 | 70 | 90 | 125 | 14 | 64 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 80 | 100 | 135 | 16 | 70 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 85 | 105 | 140 | 16 | 71 | 4-19 |
50 | 2 | 178 | 50 | 100 | 120 | 155 | 16 | 80 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 120 | 140 | 175 | 18 | 101.5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 130 | 150 | 185 | 18 | 111.5 | 8-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 155 | 175 | 210 | 18 | 140 | 8-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 185 | 210 | 250 | 20 | 182 | 8-23 |
150 | 6 | 394 | 150 | 215 | 240 | 280 | 22 | 204 | 8-23 |
200 | 8 | 457 | 200 | 265 | 290 | 330 | 22 | 252 | 12-23 |
JIS 20K 日標(biāo)氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 20K尺寸(mm) | 流量 系數(shù) KV | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-洀 | |||
15 | 1/2 | 140 | 15 | 52 | 70 | 95 | 14 | 48 | 4-15 | 20 |
20 | 3/4 | 152 | 20 | 58 | 75 | 100 | 16 | 53 | 4-15 | 38 |
25 | 1 | 165 | 25 | 70 | 90 | 125 | 16 | 64 | 4-19 | 72 |
32 | 1 1/4 | 178 | 32 | 80 | 100 | 135 | 18 | 70 | 4-19 | 93 |
40 | 1 1/2 | 190 | 38 | 85 | 105 | 140 | 18 | 71 | 4-19 | 145 |
50 | 2 | 216 | 50 | 100 | 120 | 155 | 18 | 80 | 8-19 | 230 |
65 | 2 1/2 | 241 | 64 | 120 | 140 | 175 | 20 | 101.5 | 8-19 | 406 |
80 | 3 | 283 | 76 | 135 | 160 | 200 | 22 | 111.5 | 8-23 | 576 |
100 | 4 | 305 | 100 | 160 | 185 | 225 | 24 | 140 | 8-23 | 940 |
125 | 5 | 381 | 125 | 195 | 225 | 270 | 26 | 183 | 8-25 | 1404 |
150 | 6 | 403 | 150 | 230 | 260 | 305 | 28 | 204 | 12-25 | 2050 |
200 | 8 | 502 | 200 | 275 | 305 | 350 | 30 | 252 | 12-25 | 3590 |
工作原理
NO | 產(chǎn)品名稱 | 作用 | |
電氣定位器 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥重要附件,輸入4-20mA信號(hào)控制閥門開(kāi)度大小 | ||
輸入信號(hào) | 4-20mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~8kgfm2 | ||
行程范圍 | 0-90。 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
氣源接口 | PT(NPT) 1/4 | ||
電源接口 | G1/2 | ||
可選項(xiàng) | 可選防爆型 EX d II BT4 Optional explosion-proof type: EX d II BT4 輸出信號(hào):4-20mA 閥位反饋 | ||
NO.2 | 二位五通/ 二位三通電磁閥 | 用于氣動(dòng)閥門“開(kāi)啟"或“關(guān)閉"的電控操作,起切換氣源作用。 | |
電壓 | DC24V、AC220V、AC380V 50HZ;其它電壓頻率可定制 | ||
功 | AC 啟動(dòng)功率6VA,穩(wěn)定功率4.3VA DC 啟動(dòng)功度3W,穩(wěn)定功率2.6W | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
安裝方式 | 板式,直接貼在氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||
電氣接口 | PG9連接 | ||
工作方式 | 連續(xù)工作 | ||
可選項(xiàng) | 可選防爆型,防爆等級(jí)EXm II BT4 | ||
NO.3 | 回訊器限位開(kāi)關(guān) | 回訊器限位開(kāi)關(guān)盒反饋氣動(dòng)閥門開(kāi)關(guān)位置信號(hào)裝置 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | ||
接口尺寸 | 雙1/2寸NPT | ||
限位開(kāi)關(guān) | 2×SPDT(標(biāo)淮) 可選:3×SPDT、4×SPDT、0~1KΩ、4-20Ma | ||
可選項(xiàng) | 可選防爆型 防爆等級(jí)EXd II BT4、EXd II CT6 可選磁感應(yīng)接近式限位開(kāi)關(guān):P+F、Autonics | ||
NO.4 | 空氣過(guò)濾減壓閥 | 空氣過(guò)濾減壓閥對(duì)氣源過(guò)濾、穩(wěn)壓。使氣動(dòng)閥門得到潔凈穩(wěn)定的氣源 | |
材質(zhì) | 有機(jī)玻璃、壓鑄鋁 | ||
調(diào)壓范圍 | 0.05~1.0MPa | ||
濾芯精度 | 有機(jī)玻璃:40微米;鋁合金:5微米 | ||
接口尺寸 | G1/4 | ||
NO.5 | 手輪機(jī)構(gòu) | 適用于沒(méi)有氣源場(chǎng)合的情況,起到手動(dòng)操作的功能 | |
材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | ||
接口 | 符合ISO5211標(biāo)準(zhǔn),與執(zhí)行器、閥門直接安裝 |
包裝:
?
買家須知:
發(fā)貨周期:
一般發(fā)貨時(shí)間在付*款后的3-5內(nèi)發(fā)貨。
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:
根據(jù)客戶訂購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量,重量與地區(qū),可商談運(yùn)費(fèi)事項(xiàng)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼