當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動角座閥 > 全不銹鋼氣動角座閥 > 蒸汽氣動角座閥
簡要描述:品牌: POV 型號: PO7614 材質(zhì): 304、316、316L 連接形式: 螺紋、法蘭、卡箍、焊接 工作壓力: PN1.6MPa 工作溫度: -30~+180℃ 適用介質(zhì): 蒸汽、水液、油脂等 用途: 用于管路介質(zhì)的切斷與調(diào)節(jié)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
蒸汽氣動角座閥 概述
※ 使用壽命長、投資經(jīng)濟(jì)
※ 結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕
※流量大,流阻小,無水錘
※ 閥桿自動校正,自潤滑,免維護(hù)
蒸汽氣動角座閥 參數(shù)
控制形式 | 常閉式、常開式、雙作用 |
氣缸材質(zhì) | 不銹鋼,聚酰胺PA |
氣動附件 | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥 過濾減壓閥、手動裝置 |
介質(zhì)溫度 | PTFE:-30~+180℃ F46:-30~+220℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+80℃ |
公稱通徑 | DN10-80mm |
公稱壓力 | 1.0-1.6MPa |
連接方式 | 螺紋、法蘭、卡箍、焊接 |
閥體結(jié)構(gòu) | 一體式 |
閥體材質(zhì) | 304、316、316L |
閥芯材質(zhì) | 304、316、316L |
密封材質(zhì) | PTFE、F46 |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水、空氣、油等 |
標(biāo)準(zhǔn)
接口(英寸) | 內(nèi)孔(mm) | KV值(m3/h) | zui大工作壓力(bar) | 要求zui小控制壓力(bar) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)尺寸¢mm | 流向 |
G3/8 | 10 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 50 | 閥座上方 |
G1/2 | 15 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | |
G1 1/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | |
G1 1/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 80 | |
G2 1/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 100 |
尺寸圖
DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n-¢d | 執(zhí)行器 |
15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 145 | 185 | 62 | 4-14 | 50 |
20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 155 | 188 | 62 | 4-14 | 50 |
25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 158 | 198 | 62 | 4-14 | 50 |
32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 195 | 225 | 76 | 4-18 | 63 |
40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 205 | 240 | 76 | 4-18 | 63 |
50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 208 | 255 | 76 | 4-18 | 63 |
65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 92 | 220 | 270 | 96 | 4-18 | 80 |
80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 92 | 262 | 290 | 114 | 8-18 | 100 |
100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 115 | 292 | 320 | 114 | 8-18 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼